炼钢厂房施工的两利勃海尔大型 履带吊
先上比较 小的, 小的上完再上大的吊车, 怎么回事 , 现在上图方式和以前不一样, 一次就上一张吗 太慢了, 一张张的上难受 本帖最后由 夜泊港湾 于 2009-12-6 09:49 编辑我才想起来, 批量上传, 很久没发, 都 忘记了 才想起来怎么批量上传法,下边 第二 张图是更大吊机的在高空中的吊臂 先发一些, 大吊车晚上继续 发 , 等下晚上发 {:3_55:} :lol:handshake {:3_55:} :handshake :handshake 最后一天比较 小的大吊车准备装车走了, 天气不错, 不再是阴天了, 可是突然 发现相机没电了, 装车那一会儿没拍到 , 因为 我回去拿相机和电池 去, 速度好快, 也就一个多小时 ,配重和吊臂都 装了三汽车,那一堆配也没了 下面发LR1750车的图, 前几张前两天拍的, 天气不好, 不咋的清楚 本帖最后由 夜泊港湾 于 2009-12-6 17:04 编辑
前面的较小的利勃海尔吊车主臂和副臂放下, 我用步子量了下, 主副臂全伸起来向中, 以达到 的最大用, 吊钩能伸到 一百余高的空中, LR1750则感觉更强, 特别是副臂那么的长,估计有70米, 车子休息时,副臂成50度角左右,车钩离车身地面 上距离约有80 米, 估计现在这工况,能伸到 130米高的高空 回复 18# 夜泊港湾 似乎德系吊车车钩和超起那儿的液压受力部件做得比较小, 不敢相信能承受那么 大的力,对比压炼钢厂的250吨的行车吊钩外形也比这750吨履带吊大, 不过我,我厂应用环境比较差和频繁, 温度有的很高, 算高温情况 车真好 车真好 现在网站 这几天更新好少啊 , 下面的图发完了, , 吊车图就发完了 用手机看不清楚,是浦高的车吧 LR1750 好车啊 LZ把配重搬块回家 10T 不重 ;P 几千万啊 。。。牛X 2009年全国中厚板专业网企业主要技术经济指标( 1-10月份)序号第7 的厂就上边施工的炼轧一体化炼轧板厂
序号 企业名称 轧机形式与尺寸 总产量 专用板比例 品种板比例 出口板比例 合格率 成材率 日历作业率 机时产量 辊耗 工序能耗
(万吨) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (t/h) (kg/t) (GJ/tb)
本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计
1 鞍钢厚板线 4300×4 5.32 90.04 90.45 90.13 12.85 12.27 5.64 2.07 99.94 99.84 90.13 89.98 41.69 76.51 171.58 161.30 0.33 0.34 2.43 2.44
2 舞阳厚板厂 4200×4 9.07 89.54 60.40 41.29 31.92 49.55 8.56 3.25 99.95 99.95 90.04 90.06 83.10 82.09 146.54 149.17 0.23 0.22 2.71 2.81
3 舞阳新厚板厂 4100×4 10.00 82.48 57.51 55.95 35.77 26.63 4.27 4.16 96.25 96.62 89.46 88.69 74.74 73.90 140.18 145.43 0.29 0.31 3.49 3.81
4 秦皇岛轧板厂 3500×4 5.55 58.33 58.84 49.59 30.56 27.63 2.16 10.55 99.95 99.91 89.80 88.89 88.78 90.42 83.97 88.42 0.44 0.50 2.48 2.59
5 济钢中厚板厂 3200×4/3500×4 15.49 150.40 71.22 62.11 88.93 80.71 11.76 5.96 99.98 99.98 91.56 91.24 85.58 84.25 243.32 244.67 0.46 0.46 1.98 1.69
6 酒钢中厚板厂 2800×4 5.58 81.94 0.33 0.52 32.98 40.79 0.00 0.00 100.00 99.97 95.01 95.13 95.13 95.34 127.44 122.56 0.30 0.30 1.99 1.77
7 南钢中厚板卷厂 3500×4 14.02 110.58 79.25 67.95 94.80 91.81 16.56 17.73 99.43 99.35 90.57 91.16 89.35 82.94 210.94 182.73 0.74 0.74 1.57 1.50
8 湘潭宽厚板厂 3800×4/3800×4 12.52 130.99 70.75 60.05 25.31 31.49 7.64 9.18 99.79 99.66 90.82 90.18 80.41 79.62 209.34 225.52 0.30 0.39 2.82 2.73
9 湘潭宽厚板2线 3800×4 7.43 55.12 57.60 39.79 36.21 46.55 18.18 15.47 99.99 99.83 90.50 89.61 80.09 60.36 124.74 125.18 0.68 0.43 1.87 2.09
10 天钢中厚板厂 3500×4/3500×4 10.01 114.01 6.16 7.93 55.22 55.12 14.64 7.87 100.00 99.89 91.88 92.04 65.95 72.52 204.06 215.49 0.47 0.43 2.66 2.91
11 河北敬业中厚板厂 3000×4/3000×4 15.40 137.36 1.39 1.14 29.84 21.33 6.72 3.35 99.76 99.74 93.39 93.76 84.54 76.36 244.83 218.80 0.40 0.41 2.22 2.00
12 新钢(厚板线) 3800×4 12.10 114.36 60.04 76.25 9.43 7.64 20.90 13.84 99.82 99.67 90.30 89.85 94.49 93.41 171.54 166.81 0.47 0.50 3.16 3.01
13 邯钢(厚板线) 3500×4 8.92 83.84 23.50 24.01 37.45 41.71 0.00 1.14 99.97 99.95 91.94 91.18 82.80 80.76 144.75 142.29 0.15 0.15 1.63 1.63
14 新钢(中板线) 2300×3/2500×4 11.70 89.51 54.30 76.07 12.91 9.79 7.04 3.76 99.59 99.42 89.31 88.57 83.42 72.71 187.59 167.85 0.38 0.37 2.05 2.54
15 邯钢(中板线) 2800×4 5.58 50.74 36.40 32.64 27.81 32.23 0.00 0.02 99.94 99.92 89.19 89.90 81.99 77.91 91.46 89.28 0.30 0.20 2.02 2.02
16 首钢中板厂 3500×4 3.81 53.91 6.54 28.17 70.97 74.30 0.00 9.36 99.76 99.77 92.79 91.00 35.89 57.08 142.55 129.45 0.33 0.34 2.15 2.13
17 武钢中厚板分厂 2800×2/2800×4 6.25 64.76 54.42 35.48 42.78 54.71 2.87 3.06 99.88 99.89 89.79 91.60 89.85 89.44 93.46 99.24 0.33 0.45 2.77 2.88
18 济钢中板厂 2500×4/2500×4 13.96 133.49 45.87 46.57 25.26 26.77 5.51 3.89 99.99 99.99 90.74 91.52 90.54 89.03 207.29 204.84 0.45 0.62 1.75 1.71
19 天津中板厂 2400×4/2400×4 8.41 73.74 2.26 2.85 14.24 9.86 …… …… 99.99 99.99 92.00 92.49 83.24 78.25 135.79 129.16 0.36 0.36 2.73 2.65
20 南钢中板厂 2800×4/2500×4 15.84 146.52 63.36 69.25 17.12 16.36 10.16 2.85 99.97 99.98 89.60 89.70 91.12 89.28 233.65 224.94 0.50 0.60 2.16 2.09
21 重钢中板厂 2350×2/2450×4 10.40 105.17 96.08 91.66 …… …… …… …… 99.90 99.93 89.66 89.94 89.42 90.46 157.19 156.91 0.37 0.37 1.44 1.43
22 营口中板厂 2800×2/2700×4 2.24 0.00 23.01 26.49 49.89 41.24 …… …… 100.00 99.995 91.99 92.84 54.78 56.29 89.56 143.44 0.45 0.44 1.49 1.89
23 鞍钢中板线 2500×2/2450×4 8.50 68.41 94.33 85.34 15.76 12.99 0.00 0.55 99.85 99.87 90.15 90.45 90.76 85.09 128.57 110.10 0.84 0.71 1.80 1.70
24 马钢中板厂 2350×2/2800×4 9.21 86.12 12.09 17.43 27.47 24.07 0.00 0.00 99.94 99.94 93.70 93.19 70.87 74.74 174.75 157.96 0.71 0.72 1.76 1.83
25 太钢不锈热轧厂 2300×2/2300×4/1700卷 2.63 31.43 23.89 25.02 50.68 48.94 1.47 1.49 99.96 99.96 90.21 90.19 77.13 85.12 44.07 49.81 0.84 0.68 1.78 1.89
26 安钢中板厂 2800×4/2800×4 12.15 105.42 28.33 37.84 70.26 75.64 0.00 0.32 100.00 100.00 92.18 92.11 84.89 81.66 192.31 176.95 0.39 0.43 2.06 2.12
27 安钢第二炼轧厂 3450×4 9.93 92.11 11.05 18.37 84.48 74.26 2.89 3.60 99.76 99.28 92.27 92.07 82.75 80.53 161.36 156.81 0.43 0.41 2.50 2.26
28 柳钢中板厂 2800×4/2800×4 15.40 115.45 1.99 3.36 68.12 42.43 2.26 4.31 100.00 99.99 0.92 0.92 92.51 72.82 223.76 217.30 0.38 0.38 1.76 1.81
29 韶钢中板厂 2500×4 8.37 60.23 21.73 35.16 31.81 28.36 1.64 0.34 99.87 99.89 95.00 93.49 81.45 63.64 138.14 129.72 0.30 0.31 2.48 2.36
30 临钢中板厂 3000×4/3300×4 9.11 95.47 0.44 1.74 30.61 40.08 0.00 0.00 99.71 99.81 92.59 92.86 83.53 80.93 146.52 191.69 0.40 0.40 2.35 2.84
31 普阳中板厂 3500×4 6.38 52.68 24.42 21.40 20.33 15.64 0.00 0.74 99.85 99.76 91.51 92.93 65.00 65.56 131.88 131.24 0.62 1.83 2.49
32 三钢中板厂 3000×4 8.54 65.96 1.96 9.09 58.07 45.92 …… …… 99.70 99.84 92.03 91.35 94.59 73.26 131.19 123.40 0.75 0.75 1.49 1.44
33 文丰中板厂 2800×2/3000×4 12.61 113.80 1.28 1.70 17.10 17.55 4.65 0.76 99.99 100.00 96.64 95.82 81.63 85.52 215.50 190.76 0.44 0.48 1.58 1.61
备注: 酒钢中板厂10月份中修283.67小时。首钢中板厂10月份停产检修 17 天。鞍钢厚板线10月份厚板线检修15天.太钢五轧厂10月8日——18日中修。 大哥来做广告了 真是好图啊~
看不败啊~ 请问楼主,该台浦高的LR1750在什么地方施工?多谢... 在南钢集团炼钢轧钢一体的钢厂施工, 这两天也许走了, 没走的话,进去大老远就能看到高高的 伸起的杆子, 注意的话。 :victory: 这台车应该还会继续干上一阵子 好车 下班时将驾驶室收到里边是什么意思,怕掉东西吗,行走的内侧盖着是怕脏吗? 不容易啊..好车......... 本帖最后由 夜泊港湾 于 2010-2-22 14:16 编辑
春节期间停工, 车子现在还没走, 实际上我每次上班都看到,因为 那高高的吊臂伸向高空工, 总在百米以上, 这些天冷, 就没带相机拍了, 这些天也没咋上这个站,就看有没有机会卸吊臂和运走的时候能拍到, 有可能吊臂没看见,车子已经 运走了,感觉场地有限,把吊臂放在地上有点难度 本帖最后由 夜泊港湾 于 2010-2-24 21:52 编辑
吊车还在那儿, 似乎是这两天没干活, 现在我想等运走前看看, 这么高的吊是怎么的拆下来的, 想放到 地上, 那是前后场 地都 不够, 以前看过确实 吊臂放下来装拆的, 装的时候 这地方有的地方没建什么 东西, 现在建 好了,那是没地方吊臂了 感谢楼主跟踪报道,继续下去哦。 那是一定的,哪 一天上班没看到 那大臂伸起了,就说明车子要走了,不可能一天就拆完吧,上班忘记带相机,发现了情况 下班 也可立马骑摩托回去拿,我倒是要看看这大臂怎么的卸下来,是不是副臂降低高度, 人爬上去用别的小一些的大吊车分段吊下拆开, 那就是我第一次见了,感觉没副臂, 就是主臂场地也难放下,从远处看, 要比附近的75 高的烟卤高多了,这是我见过竖得最高的吊车臂,固定的塔吊除外, 特别是副臂那么的长, 估计现在国内竖起的吊臂同期没几个, 应该在130多米高,以前见过的加副臂的履带比它吊臂伸得低多了, 想要精确测量高度那只有激光测距仪了,不过我现在没有, 下边的东西用不起来 不错
页:
[1]
2